Data Tabulasi IKM

PEMERINTAHAN DESA KUTUH

Tahun 2022

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
5 4 4 2 4 3 3 3 3 2 28
6 4 4 1 3 3 2 2 2 2 23
7 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
8 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
9 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
15 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
16 3 4 4 4 4 3 3 4 4 33
17 3 3 3 3 3 4 4 4 3 30
18 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
19 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
20 4 4 4 3 3 3 3 4 4 32
21 3 3 3 4 4 4 4 4 3 32
22 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
25 3 3 3 4 3 3 3 4 2 28
26 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35
27 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
28 4 4 4 3 3 4 3 3 3 31
29 3 3 2 4 3 2 3 4 3 27
30 3 1 3 3 3 2 3 3 3 24
31 2 3 3 4 3 3 3 4 3 28
32 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
33 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34
34 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
35 3 4 3 4 4 3 3 4 4 32
36 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
37 3 3 4 4 3 3 3 3 3 29
38 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
39 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30
40 3 3 2 4 3 3 3 4 2 27
41 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
44 3 4 3 3 4 3 3 4 3 30
45 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
46 3 4 3 4 4 3 3 4 3 31
47 3 3 3 4 3 3 3 4 2 28
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
49 4 3 3 3 3 3 3 4 2 28
50 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34
51 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
52 4 4 3 4 4 3 3 4 4 33
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
54 4 4 3 4 4 3 3 4 4 33
55 3 3 2 4 3 3 3 3 2 26
56 4 4 2 4 3 3 3 4 4 31
57 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
59 4 3 3 3 3 3 3 4 3 29
60 3 3 3 4 3 4 3 4 3 30
61 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
62 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
63 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
64 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
65 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
66 3 3 3 4 3 3 4 4 2 29
67 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34
68 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
74 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
75 4 4 3 3 4 3 4 4 4 33
76 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
78 3 4 3 3 4 3 4 4 4 32
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
80 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
81 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
82 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
83 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
84 3 3 3 4 4 4 4 4 3 32
85 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
86 3 2 2 4 4 4 3 1 3 26
87 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29
88 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
90 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
91 4 3 3 4 3 4 3 4 3 31
92 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
93 4 3 4 3 3 4 3 4 3 31
94 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
96 3 3 3 3 3 3 3 1 3 25
97 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
99 3 3 2 3 3 2 3 3 3 25
100 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29
101 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31
102 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
103 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
104 4 4 4 3 4 3 3 4 3 32
105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
106 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
107 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
108 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
109 4 4 3 4 4 3 3 4 4 33
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
111 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25
112 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
113 4 4 4 3 3 3 3 4 3 31
114 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30
115 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
117 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
118 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
119 4 3 3 4 4 3 3 4 3 31
120 3 3 2 3 3 3 2 1 2 22
121 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
122 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
123 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
124 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
126 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
127 4 1 4 4 4 4 4 4 4 33
128 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
129 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
130 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34
131 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32
132 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
133 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
134 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
135 3 3 3 4 3 3 4 4 4 31
136 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
137 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
138 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30
139 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34
140 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
141 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
142 3 3 3 3 3 4 4 4 3 30
143 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
144 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25
145 3 4 3 4 3 4 4 4 4 33
146 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32
147 3 3 2 3 2 2 3 3 2 23
148 3 3 3 4 4 4 4 4 3 32
149 3 4 4 4 4 4 3 4 3 33
150 3 4 4 3 3 4 4 4 3 32
151 3 4 3 4 3 4 4 4 3 32
152 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25
153 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
154 3 3 3 3 3 2 3 3 2 25
155 4 3 4 3 3 4 3 4 4 32
156 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30
157 3 3 3 4 3 3 4 4 3 30
158 3 3 2 3 2 2 3 3 2 23
159 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
160 4 4 4 3 3 4 4 4 4 34
161 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
162 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
163 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
164 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
165 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
166 2 3 2 2 1 1 4 2 4 21
167 4 4 3 4 3 3 3 4 3 31
168 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
169 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
171 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
172 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
173 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
174 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
175 4 4 3 3 3 4 3 3 3 30
176 3 4 3 3 3 3 3 4 3 29
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
178 2 3 3 3 4 3 3 3 3 27
179 3 4 3 3 3 4 3 3 4 30
180 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
181 3 4 4 3 3 3 4 3 3 30
182 3 3 3 4 3 4 4 4 3 31
183 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
184 3 4 3 4 3 3 3 4 3 30
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
186 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
187 3 4 3 4 4 3 3 4 4 32
188 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
190 2 2 2 1 3 2 2 3 2 19
191 3 3 2 3 3 2 3 4 3 26
192 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
194 3 3 3 4 3 4 3 4 3 30
195 4 4 4 3 3 3 3 4 3 31
196 3 3 3 4 3 3 3 4 2 28
197 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
198 4 4 4 3 3 3 3 4 3 31
199 4 4 4 4 3 4 4 4 3 34
200 3 4 3 4 3 4 4 4 3 32
201 3 3 2 3 3 3 2 4 2 25
202 1 3 2 3 3 3 3 3 2 23
203 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
204 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29
205 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
206 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
207 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
208 4 3 3 4 4 4 3 4 4 33
209 3 3 4 3 3 4 4 4 4 32
210 3 3 2 4 3 1 3 3 2 24
211 3 1 3 4 3 3 3 3 4 27
212 3 2 1 2 1 2 2 3 2 18
213 3 3 2 2 3 3 3 3 2 24
214 4 3 3 3 3 3 3 4 3 29
215 3 3 3 3 2 2 2 3 2 23
216 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26
217 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25
218 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
219 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
220 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
221 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
222 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
223 3 3 2 3 3 3 3 4 2 26
224 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
225 3 4 3 3 3 3 3 4 3 29
226 3 3 3 4 4 3 3 4 3 30
227 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29
228 4 3 3 3 3 3 3 4 2 28
229 3 4 4 4 4 3 3 4 3 32
230 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
231 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
232 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
233 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30
234 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
235 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
236 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
237 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
238 3 4 3 3 3 3 3 4 4 30
239 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
240 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
241 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
242 3 3 2 3 3 2 3 3 3 25
243 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
245 3 4 3 3 3 4 4 4 4 32
246 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34
247 3 3 3 4 4 3 3 4 4 31
248 3 3 3 4 3 3 3 4 2 28
249 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
250 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
251 3 3 4 3 4 4 4 4 3 32
252 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
253 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
254 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
255 4 3 3 4 3 3 3 4 3 30
256 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
257 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
258 4 3 3 3 3 3 3 4 3 29
259 4 3 3 3 3 3 3 4 3 29
260 4 3 3 4 3 4 4 4 4 33
261 4 4 4 3 3 4 3 1 3 29
262 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
263 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
264 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
266 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
267 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
268 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29
269 4 2 3 3 4 3 3 4 3 29
270 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
271 3 4 3 4 3 4 4 4 3 32
272 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
273 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
274 3 3 2 3 3 3 3 1 3 24
275 4 4 4 4 4 4 3 4 2 33
276 3 4 1 4 2 4 3 4 4 29
277 3 3 3 3 4 3 3 4 3 29
278 3 3 2 3 3 2 3 3 2 24
279 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25
280 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
281 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
282 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
283 4 3 3 3 3 4 4 4 4 32
284 3 3 3 3 4 4 3 4 4 31
285 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
286 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
287 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
288 3 2 3 3 3 3 3 4 3 27
289 3 3 2 3 3 2 3 3 2 24
290 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
291 4 3 4 3 4 3 3 4 3 31
292 3 3 3 3 3 3 3 1 3 25
293 3 4 3 3 3 3 3 4 3 29
294 4 3 3 4 3 4 4 4 3 32
295 2 3 3 4 3 3 4 4 2 28
296 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
297 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
298 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
299 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
300 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
301 3 4 3 3 3 3 3 4 3 29
302 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
303 3 3 3 3 2 3 3 4 3 27
304 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26
305 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25
306 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
307 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26
308 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30
309 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
310 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
311 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
312 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
313 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
314 3 3 3 3 3 3 4 4 4 30
315 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
316 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
317 3 3 2 4 3 3 3 4 3 28
318 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
319 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33
320 3 3 3 4 3 2 3 3 3 27
321 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29
322 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
323 4 3 2 2 3 3 3 3 3 26
324 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
325 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
326 4 1 3 4 3 4 4 4 4 31
327 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
328 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
329 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
330 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
331 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
332 3 3 3 3 2 3 2 3 2 24
333 4 1 2 2 2 2 2 2 3 20
334 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
335 4 3 3 3 3 4 4 4 3 31
336 3 3 4 3 4 4 3 4 4 32
337 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
338 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
339 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
340 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
341 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
342 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
343 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
344 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
345 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29
346 4 4 3 4 3 3 3 4 3 31
347 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29
348 4 2 3 3 3 3 3 3 2 26
349 3 3 3 2 2 3 3 3 2 24
350 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
351 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
352 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
353 3 1 3 3 3 3 3 4 3 26
354 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
355 4 3 3 3 3 4 3 4 3 30
356 4 4 3 4 3 3 3 2 4 30
357 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
358 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29
359 4 3 3 4 4 3 3 4 3 31
360 3 4 3 4 3 3 4 3 2 29
361 4 4 3 4 3 3 3 4 4 32
362 4 4 3 3 3 3 3 4 3 30
363 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
364 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
365 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
366 4 4 3 4 4 3 3 4 4 33
367 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
368 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
369 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32
370 4 4 4 4 4 4 3 3 2 32
371 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
372 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
373 4 3 3 4 3 4 4 4 4 33
374 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28
375 4 3 4 4 4 3 3 4 4 33
376 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
377 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
378 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
379 4 4 4 4 4 3 3 4 4 34
380 4 3 3 3 3 4 4 4 4 32
381 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
382 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
383 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
384 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
385 3 4 4 3 4 3 3 4 3 31
386 3 2 3 3 2 3 3 3 2 24
387 3 3 4 4 4 4 4 3 4 33
388 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
389 4 3 4 3 3 3 4 4 3 31
390 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
391 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
392 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29
393 4 3 3 3 4 3 3 4 3 30
394 4 4 4 3 3 4 3 4 4 33
395 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
396 3 4 3 4 3 3 3 3 3 29
397 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
398 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28
399 4 4 4 4 3 3 3 4 3 32
400 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
401 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
402 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
403 4 3 3 4 3 3 3 4 4 31
404 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
405 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
406 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
407 4 4 3 4 3 3 3 4 3 31
408 3 3 3 4 3 3 4 4 3 30
409 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26
410 4 4 3 4 4 3 3 4 3 32
411 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34
412 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
413 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
414 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
415 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
416 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
417 3 4 4 4 3 4 4 4 3 33
418 3 4 3 3 3 4 3 4 3 30
419 3 3 3 4 3 4 4 4 3 31
420 3 4 3 3 3 3 3 4 3 29
421 4 3 4 4 3 4 3 3 3 31
422 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
423 3 3 3 4 3 4 4 4 3 31
424 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
425 4 3 3 3 3 3 3 4 3 29
426 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
427 2 2 2 3 2 2 3 3 2 21
428 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
429 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
430 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
431 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
432 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
433 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
434 3 4 4 4 3 4 3 4 3 32
435 3 3 4 3 3 4 3 4 3 30
436 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
437 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
438 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
439 4 3 3 3 3 3 3 2 2 26
440 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29
441 4 4 3 1 4 4 3 4 3 30
442 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
443 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26
444 4 4 3 3 3 4 4 4 4 33
445 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
446 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
447 3 4 4 4 4 3 4 4 3 33
448 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
449 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
450 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
451 3 2 2 3 2 2 2 3 3 22
452 3 3 3 4 3 3 4 4 4 31
453 3 4 3 3 3 3 3 4 4 30
454 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
455 4 3 3 4 3 4 4 4 4 33
456 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
457 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
458 3 3 2 4 3 3 3 3 2 26
459 3 3 3 3 3 3 3 3 1 25
460 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
461 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
462 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
463 2 1 3 4 3 1 1 1 2 18
464 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
465 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
466 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28
467 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
468 4 4 3 4 4 4 4 4 2 33
469 2 3 3 4 3 2 3 3 2 25
470 4 4 4 4 3 3 4 4 4 34
471 4 4 4 3 3 4 3 4 4 33
472 3 3 3 3 3 3 3 1 2 24
473 3 3 3 3 3 4 3 4 2 28
474 4 4 4 3 3 4 3 4 3 32
475 4 4 3 3 4 4 3 4 3 32
476 3 3 3 3 3 4 4 4 3 30
477 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26
478 3 3 3 4 3 3 3 3 2 27
479 3 4 3 4 4 4 4 4 4 34
480 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
481 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
482 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
483 4 3 3 3 3 3 3 4 3 29
484 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
485 3 3 3 4 3 3 3 3 2 27
486 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
487 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
488 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
489 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29
490 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
491 3 3 4 3 4 3 3 4 3 30
492 4 3 3 4 3 3 3 4 3 30
493 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
494 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
495 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
496 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
497 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
498 1 2 2 2 3 3 3 3 3 22
499 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34
500 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
501 1 1 2 3 1 1 3 3 1 16
502 4 4 3 4 3 3 3 4 4 32
Total
1699
1682
1630
1745
1663
1668
1682
1892
1622
15283
Rata-Rata Pertanyaan
3.38
3.35
3.25
3.48
3.31
3.32
3.35
3.77
3.23
30.44
Rata-Rata Unsur
1699 / 1 = 1,699.00
1,699.00 / 502 = 3.38
1682 / 1 = 1,682.00
1,682.00 / 502 = 3.35
1630 / 1 = 1,630.00
1,630.00 / 502 = 3.25
1745 / 1 = 1,745.00
1,745.00 / 502 = 3.48
1663 / 1 = 1,663.00
1,663.00 / 502 = 3.31
1668 / 1 = 1,668.00
1,668.00 / 502 = 3.32
1682 / 1 = 1,682.00
1,682.00 / 502 = 3.35
1892 / 1 = 1,892.00
1,892.00 / 502 = 3.77
1622 / 1 = 1,622.00
1,622.00 / 502 = 3.23
30.44
Rata-Rata Tertimbang Unsur
1,699.00 / 502 = 3.38
3.38 X (1/9)
3.38 X 0.111 = 0.38
1,682.00 / 502 = 3.35
3.35 X (1/9)
3.35 X 0.111 = 0.37
1,630.00 / 502 = 3.25
3.25 X (1/9)
3.25 X 0.111 = 0.36
1,745.00 / 502 = 3.48
3.48 X (1/9)
3.48 X 0.111 = 0.39
1,663.00 / 502 = 3.31
3.31 X (1/9)
3.31 X 0.111 = 0.37
1,668.00 / 502 = 3.32
3.32 X (1/9)
3.32 X 0.111 = 0.37
1,682.00 / 502 = 3.35
3.35 X (1/9)
3.35 X 0.111 = 0.37
1,892.00 / 502 = 3.77
3.77 X (1/9)
3.77 X 0.111 = 0.42
1,622.00 / 502 = 3.23
3.23 X (1/9)
3.23 X 0.111 = 0.36
3.38
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
1699
3.38
0.38
2
Prosedur
1
1682
3.35
0.37
3
Waktu Penyelesaian
1
1630
3.25
0.36
4
Biaya atau Tarif
1
1745
3.48
0.39
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
1663
3.31
0.37
6
Komptensi Pelaksana
1
1668
3.32
0.37
7
Perilaku Pelaksana
1
1682
3.35
0.37
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
1892
3.77
0.42
9
Sarana dan Prasarana
1
1622
3.23
0.36
Indexs Kepuasan Masyarakat 3.38 ( Baik )
Konversi IKM 84.57
Mutu Pelayanan B (Baik)
Printed , 05 Mei 2024