Data Tabulasi IKM

PEMERINTAHAN DESA KUTUH

Tahun 2024

No Responden Pertanyaan Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 23
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
6 3 3 3 4 3 3 3 4 4 30
7 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
10 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
11 3 3 3 4 3 3 3 4 2 28
12 3 3 3 4 3 4 3 4 4 31
13 4 4 3 4 3 3 4 4 4 33
14 3 3 2 4 3 3 3 4 3 28
15 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
16 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35
17 4 4 4 3 3 3 3 4 3 31
18 3 3 4 3 3 4 3 4 2 29
19 3 3 4 3 3 3 3 4 2 28
20 4 4 3 4 3 3 2 1 2 26
21 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
22 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
23 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35
24 4 4 4 4 4 3 3 4 3 33
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
26 4 3 3 4 4 3 4 4 3 32
27 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
28 3 3 3 4 3 3 4 4 3 30
29 3 3 3 4 4 3 3 3 2 28
30 1 2 1 1 2 4 4 2 1 18
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
32 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
33 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
34 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31
35 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
37 4 4 3 4 3 3 3 3 4 31
38 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
39 3 3 4 3 3 3 3 4 3 29
40 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32
41 3 3 3 4 3 4 3 4 3 30
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
43 3 4 3 3 3 4 3 4 3 30
44 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
45 4 3 3 3 3 4 3 4 4 31
46 3 2 2 3 3 3 3 2 2 23
47 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
48 3 3 3 3 3 3 4 2 3 27
49 3 3 4 4 4 4 4 3 4 33
50 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
51 4 4 4 4 3 3 3 4 3 32
52 3 3 3 3 4 4 4 4 4 32
53 4 3 3 3 3 4 3 3 2 28
54 3 3 3 3 3 4 3 4 3 29
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
56 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
57 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
58 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
59 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
60 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
61 4 4 4 4 4 3 4 4 4 35
62 3 3 3 3 3 3 3 4 2 27
63 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
64 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34
65 3 4 3 3 3 3 4 4 4 31
66 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
67 3 3 3 4 4 4 4 4 4 33
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
69 3 3 3 4 4 3 4 4 4 32
70 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
71 3 4 3 4 4 4 3 4 4 33
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
73 3 3 4 4 3 3 3 4 4 31
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
75 3 3 3 4 3 4 3 4 2 29
76 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28
77 3 2 3 3 2 1 1 2 2 19
78 3 2 3 3 3 3 3 4 3 27
79 4 3 3 4 3 3 4 1 4 29
80 3 3 3 3 3 3 3 1 3 25
81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
82 3 3 3 3 3 3 2 4 4 28
83 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
85 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35
86 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29
87 3 3 3 4 3 3 3 4 2 28
88 3 3 4 3 3 3 4 4 4 31
89 3 3 4 4 3 4 4 4 4 33
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
91 3 3 3 3 3 3 3 4 3 28
Total
299
297
292
319
295
302
303
332
297
2736
Rata-Rata Pertanyaan
3.29
3.26
3.21
3.51
3.24
3.32
3.33
3.65
3.26
30.07
Rata-Rata Unsur
299 / 1 = 299.00
299.00 / 91 = 3.29
297 / 1 = 297.00
297.00 / 91 = 3.26
292 / 1 = 292.00
292.00 / 91 = 3.21
319 / 1 = 319.00
319.00 / 91 = 3.51
295 / 1 = 295.00
295.00 / 91 = 3.24
302 / 1 = 302.00
302.00 / 91 = 3.32
303 / 1 = 303.00
303.00 / 91 = 3.33
332 / 1 = 332.00
332.00 / 91 = 3.65
297 / 1 = 297.00
297.00 / 91 = 3.26
30.07
Rata-Rata Tertimbang Unsur
299.00 / 91 = 3.29
3.29 X (1/9)
3.29 X 0.111 = 0.37
297.00 / 91 = 3.26
3.26 X (1/9)
3.26 X 0.111 = 0.36
292.00 / 91 = 3.21
3.21 X (1/9)
3.21 X 0.111 = 0.36
319.00 / 91 = 3.51
3.51 X (1/9)
3.51 X 0.111 = 0.39
295.00 / 91 = 3.24
3.24 X (1/9)
3.24 X 0.111 = 0.36
302.00 / 91 = 3.32
3.32 X (1/9)
3.32 X 0.111 = 0.37
303.00 / 91 = 3.33
3.33 X (1/9)
3.33 X 0.111 = 0.37
332.00 / 91 = 3.65
3.65 X (1/9)
3.65 X 0.111 = 0.41
297.00 / 91 = 3.26
3.26 X (1/9)
3.26 X 0.111 = 0.36
3.34
No Unsur Jumlah Pertanyaan Total Nilai Nilai Rata-Rata Unsur Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur
1
Persyaratan
1
299
3.29
0.37
2
Prosedur
1
297
3.26
0.36
3
Waktu Penyelesaian
1
292
3.21
0.36
4
Biaya atau Tarif
1
319
3.51
0.39
5
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
1
295
3.24
0.36
6
Komptensi Pelaksana
1
302
3.32
0.37
7
Perilaku Pelaksana
1
303
3.33
0.37
8
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
1
332
3.65
0.41
9
Sarana dan Prasarana
1
297
3.26
0.36
Indexs Kepuasan Masyarakat 3.34 ( Baik )
Konversi IKM 83.52
Mutu Pelayanan B (Baik)
Printed , 19 Mei 2024